| Futterart (Bestand Stadium Aufwuchs) | TS [%] | NEL [MJ] | NEV [MJ] | APDE [g] | APDN [g] | RP [g] | RF [g] | Ca [g] | P [g] | Mg [g] | Na [g] | K [g] | Koeff. | KI | IT3 | NDF [g] | ADF [g] | Zucker [g] | Stärke [g] | PME | PMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dürrfutter A 1 N1 | 88 | 6.3 | 6.5 | 107 | 129 | 202 | 172 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 30 | 3 | 6 | 354 | 203 | 161 | 0 | 88 | 137 | |
| Dürrfutter A 1 N2+ | 88 | 5.5 | 5.5 | 95 | 113 | 177 | 229 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | 32 | 3 | 6 | 409 | 268 | 69 | 0 | 78 | 118 | |
| Dürrfutter A 2 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 102 | 114 | 178 | 198 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 29 | 3 | 6 | 382 | 227 | 130 | 0 | 88 | 118 | |
| Dürrfutter A 2 N2+ | 88 | 5.4 | 5.4 | 92 | 103 | 162 | 234 | 5.8 | 4 | 2 | 0.2 | 32 | 3 | 6 | 418 | 275 | 78 | 0 | 77 | 106 | |
| Dürrfutter A 3 N1 | 88 | 5.9 | 6 | 94 | 90 | 142 | 230 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 28 | 3 | 5 | 428 | 258 | 124 | 0 | 85 | 90 | |
| Dürrfutter A 3 N2+ | 88 | 5.1 | 5 | 87 | 91 | 143 | 252 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 3 | 5 | 447 | 293 | 71 | 0 | 74 | 91 | |
| Dürrfutter A 4 N1 | 88 | 5.5 | 5.5 | 86 | 75 | 119 | 266 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 25 | 3 | 3 | 469 | 299 | 101 | NA | 80 | 73 | |
| Dürrfutter A 4 N2+ | 88 | 5 | 4.8 | 83 | 83 | 130 | 262 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 28 | 3 | 3 | 464 | 311 | 67 | NA | 73 | 81 | |
| Dürrfutter A 5 N1 | 88 | 5 | 4.9 | 78 | 66 | 105 | 281 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 22 | 3 | 3 | 488 | 319 | 94 | NA | 74 | 62 | |
| Dürrfutter A 5 N2+ | 88 | 4.7 | 4.5 | 77 | 72 | 113 | 288 | 5.8 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 25 | 3 | 3 | 509 | 342 | 59 | NA | 70 | 68 | |
| Dürrfutter A 6 N1 | 88 | 4.7 | 4.4 | 71 | 55 | 87 | 307 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 18 | 3 | 2 | 522 | 353 | 89 | NA | 70 | 50 | |
| Dürrfutter A 7 (Ökoheu) N1 | 88 | 4.4 | 4.1 | 66 | 48 | 77 | 326 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 13 | 3 | 2 | 548 | 384 | 89 | NA | 66 | 43 | |
| Dürrfutter AR 1 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 104 | 115 | 180 | 159 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 30 | 3 | 6 | 324 | 189 | 207 | 0 | 90 | 120 | |
| Dürrfutter AR 1 N2+ | 88 | 5.7 | 5.7 | 96 | 110 | 172 | 213 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | 32 | 3 | 6 | 380 | 253 | 90 | 0 | 80 | 114 | |
| Dürrfutter AR 2 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 102 | 107 | 168 | 181 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 29 | 3 | 5 | 347 | 209 | 169 | 0 | 91 | 110 | |
| Dürrfutter AR 2 N2+ | 88 | 5.6 | 5.6 | 94 | 102 | 159 | 219 | 5.8 | 4 | 2 | 0.2 | 32 | 3 | 5 | 391 | 259 | 102 | 0 | 80 | 103 | |
| Dürrfutter AR 3 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 96 | 88 | 138 | 209 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 28 | 3 | 5 | 381 | 236 | 169 | 0 | 90 | 86 | |
| Dürrfutter AR 3 N2+ | 88 | 5.4 | 5.3 | 89 | 91 | 143 | 234 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 3 | 5 | 417 | 278 | 92 | 0 | 78 | 91 | |
| Dürrfutter AR 4 N1 | 88 | 5.9 | 6.1 | 88 | 71 | 112 | 242 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 25 | 3 | 3 | 426 | 276 | 147 | NA | 87 | 67 | |
| Dürrfutter AR 4 N2+ | 88 | 5.2 | 5.1 | 85 | 83 | 131 | 248 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 28 | 3 | 3 | 445 | 299 | 85 | NA | 76 | 81 | |
| Dürrfutter AR 5 N1 | 88 | 5.4 | 5.3 | 80 | 62 | 98 | 266 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 22 | 3 | 2 | 457 | 302 | 128 | NA | 80 | 57 | |
| Dürrfutter AR 5 N2+ | 88 | 4.8 | 4.7 | 79 | 72 | 114 | 273 | 5.8 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 25 | 3 | 2 | 485 | 326 | 76 | NA | 72 | 69 | |
| Dürrfutter G 1 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 108 | 131 | 204 | 187 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 29 | 3 | 6 | 404 | 218 | 167 | 0 | 89 | 140 | |
| Dürrfutter G 1 N2+ | 88 | 5.5 | 5.5 | 94 | 110 | 172 | 254 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 31 | 3 | 6 | 466 | 290 | 70 | 0 | 77 | 113 | |
| Dürrfutter G 2 N1 | 88 | 6.3 | 6.5 | 103 | 113 | 176 | 216 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 28 | 3 | 5 | 433 | 240 | 131 | 0 | 89 | 117 | |
| Dürrfutter G 2 N2+ | 88 | 5.3 | 5.3 | 91 | 100 | 156 | 259 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 30 | 3 | 5 | 472 | 294 | 75 | 0 | 77 | 101 | |
| Dürrfutter G 3 N1 | 88 | 5.8 | 5.9 | 92 | 86 | 135 | 254 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 26 | 3 | 4 | 488 | 278 | 128 | 0 | 84 | 84 | |
| Dürrfutter G 3 N2+ | 88 | 5.1 | 5 | 85 | 87 | 136 | 278 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 29 | 3 | 4 | 506 | 315 | 70 | 0 | 74 | 85 | |
| Dürrfutter G 4 N1 | 88 | 5.3 | 5.3 | 83 | 70 | 111 | 294 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 24 | 3 | 3 | 535 | 321 | 98 | NA | 79 | 66 | |
| Dürrfutter G 4 N2+ | 88 | 4.9 | 4.8 | 81 | 77 | 121 | 288 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 26 | 3 | 3 | 525 | 332 | 66 | NA | 73 | 74 | |
| Dürrfutter G 5 N1 | 88 | 4.8 | 4.6 | 74 | 59 | 94 | 313 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 21 | 3 | 2 | 557 | 342 | 98 | NA | 72 | 54 | |
| Dürrfutter G 5 N2+ | 88 | 4.5 | 4.3 | 73 | 64 | 102 | 315 | 4.6 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 23 | 3 | 2 | 572 | 365 | 58 | NA | 67 | 60 | |
| Dürrfutter G 6 N1 | 88 | 4.4 | 4.1 | 65 | 47 | 75 | 342 | 3.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | 16 | 3 | 1 | 597 | 379 | 73 | NA | 66 | 42 | |
| Dürrfutter G 7 (Ökoheu) N1 | 88 | 4 | 3.7 | 60 | 40 | 65 | 365 | 3.6 | 2.2 | 1 | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 629 | 412 | 56 | NA | 62 | 35 | |
| Dürrfutter GR 1 N1 | 88 | 6.3 | 6.5 | 103 | 111 | 173 | 171 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 29 | 3 | 6 | 362 | 198 | 232 | 0 | 90 | 114 | |
| Dürrfutter GR 1 N2+ | 88 | 5.7 | 5.7 | 95 | 105 | 165 | 233 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 31 | 3 | 6 | 424 | 267 | 98 | 0 | 81 | 108 | |
| Dürrfutter GR 2 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 102 | 105 | 164 | 193 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 28 | 3 | 5 | 384 | 217 | 187 | 0 | 91 | 107 | |
| Dürrfutter GR 2 N2+ | 88 | 5.6 | 5.7 | 93 | 98 | 154 | 237 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 30 | 3 | 5 | 434 | 273 | 111 | 0 | 81 | 99 | |
| Dürrfutter GR 3 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 94 | 82 | 129 | 225 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 26 | 3 | 4 | 423 | 247 | 194 | 0 | 90 | 79 | |
| Dürrfutter GR 3 N2+ | 88 | 5.4 | 5.3 | 88 | 87 | 137 | 252 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 29 | 3 | 4 | 463 | 291 | 101 | 0 | 78 | 86 | |
| Dürrfutter GR 4 N1 | 88 | 5.9 | 6 | 85 | 63 | 100 | 260 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 24 | 3 | 3 | 477 | 288 | 161 | NA | 87 | 59 | |
| Dürrfutter GR 4 N2+ | 88 | 5.1 | 5 | 83 | 77 | 122 | 264 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 26 | 3 | 3 | 494 | 313 | 92 | NA | 75 | 74 | |
| Dürrfutter GR 5 N1 | 88 | 5.3 | 5.3 | 77 | 53 | 85 | 291 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 21 | 3 | 2 | 515 | 321 | 140 | NA | 80 | 48 | |
| Dürrfutter GR 5 N2+ | 88 | 4.8 | 4.6 | 76 | 66 | 105 | 291 | 4.6 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 23 | 3 | 2 | 537 | 342 | 80 | NA | 71 | 62 | |
| Dürrfutter KF 1 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 102 | 110 | 172 | 139 | 6 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 31 | 3 | 7 | 252 | 174 | 189 | 0 | 88 | 114 | |
| Dürrfutter KF 1 N2+ | 88 | 5.6 | 5.6 | 93 | 105 | 164 | 176 | 7 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 34 | 3 | 7 | 301 | 231 | 72 | 0 | 79 | 108 | |
| Dürrfutter KF 2 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 100 | 105 | 165 | 158 | 6 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | 30 | 3 | 6 | 267 | 189 | 153 | 0 | 88 | 108 | |
| Dürrfutter KF 2 N2+ | 88 | 5.5 | 5.6 | 92 | 100 | 157 | 181 | 7 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 33 | 3 | 6 | 305 | 234 | 88 | 0 | 79 | 102 | |
| Dürrfutter KF 3 N1 | 88 | 6 | 6.2 | 93 | 86 | 135 | 179 | 6 | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 29 | 3 | 6 | 300 | 217 | 136 | 0 | 87 | 85 | |
| Dürrfutter KF 3 N2+ | 88 | 5.4 | 5.5 | 90 | 92 | 144 | 188 | 7 | 4 | 2.4 | 0.2 | 31 | 3 | 6 | 315 | 241 | 74 | 0 | 79 | 92 | |
| Dürrfutter KF 4 N1 | 88 | 5.8 | 6 | 87 | 72 | 114 | 202 | 6 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 27 | 3 | 5 | 322 | 246 | 114 | NA | 85 | 69 | |
| Dürrfutter KF 4 N2+ | 88 | 5.4 | 5.4 | 88 | 87 | 136 | 193 | 7 | 3.7 | 2.3 | 0.2 | 29 | 3 | 5 | 323 | 249 | 68 | NA | 79 | 86 | |
| Dürrfutter KF 5 N1 | 88 | 5.7 | 5.8 | 84 | 67 | 107 | 206 | 6 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 23 | 3 | 5 | 327 | 255 | 100 | NA | 83 | 64 | |
| Dürrfutter KF 5 N2+ | 88 | 5.1 | 5.1 | 84 | 81 | 127 | 207 | 7 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 26 | 3 | 5 | 341 | 262 | 67 | NA | 75 | 79 | |
| Dürrfutter KF 6 N1 | 88 | 5.5 | 5.5 | 78 | 55 | 88 | 215 | 6 | 2.8 | 1.7 | 0.1 | 19 | 3 | 2 | 341 | 277 | 94 | NA | 81 | 51 | |
| Dürrfutter KF 6 N1 | 88 | 4.5 | 4.3 | 75 | 70 | 111 | 208 | 8.4 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 19 | 3 | 2 | 336 | 259 | 134 | NA | 67 | 67 | |
| Dürrfutter KF 7 (Ökoheu) N1 | 88 | 5.3 | 5.4 | 74 | 46 | 74 | 218 | 6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 14 | 3 | 1 | 349 | 294 | 92 | NA | 80 | 41 | |
| Dürrfutter KF 7 (Ökoheu) N1 | 88 | 4.5 | 4.3 | 74 | 68 | 107 | 210 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 14 | 3 | 1 | 337 | 265 | 129 | NA | 67 | 64 | |
| Dürrfutter KG 1 N1 | 88 | 5.8 | 5.9 | 96 | 105 | 164 | 161 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 0.2 | 31 | 3 | 7 | 272 | 198 | 165 | 0 | 83 | 108 | |
| Dürrfutter KG 1 N2+ | 88 | 5.6 | 5.7 | 94 | 106 | 166 | 193 | 10.2 | 4.7 | 2.6 | 0.2 | 34 | 3 | 7 | 327 | 243 | 82 | 0 | 79 | 110 | |
| Dürrfutter KG 2 N1 | 88 | 5.7 | 5.8 | 93 | 97 | 153 | 173 | 8.4 | 4 | 1.8 | 0.2 | 31 | 3 | 6 | 290 | 212 | 154 | 0 | 82 | 99 | |
| Dürrfutter KG 2 N2+ | 88 | 5.3 | 5.3 | 90 | 97 | 153 | 196 | 10.2 | 4.5 | 2.4 | 0.2 | 33 | 3 | 6 | 333 | 246 | 85 | 0 | 76 | 99 | |
| Dürrfutter KG 3 N1 | 88 | 5.5 | 5.5 | 89 | 87 | 137 | 186 | 8.4 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 29 | 3 | 6 | 313 | 230 | 151 | 0 | 80 | 86 | |
| Dürrfutter KG 3 N2+ | 88 | 5 | 4.9 | 87 | 96 | 151 | 206 | 10.2 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 31 | 3 | 6 | 361 | 257 | 83 | 0 | 72 | 98 | |
| Dürrfutter KG 4 N1 | 88 | 5.1 | 5 | 83 | 80 | 126 | 198 | 8.4 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 27 | 3 | 5 | 322 | 240 | 143 | NA | 75 | 78 | |
| Dürrfutter KG 4 N2+ | 88 | 4.7 | 4.6 | 83 | 92 | 144 | 211 | 10.2 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 29 | 3 | 5 | 372 | 265 | 81 | NA | 68 | 92 | |
| Dürrfutter KG 5 N1 | 88 | 4.6 | 4.4 | 77 | 75 | 118 | 202 | 8.4 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 23 | 3 | 5 | 331 | 250 | 143 | NA | 68 | 72 | |
| Dürrfutter KG 5 N2+ | 88 | 4.2 | 3.9 | 77 | 87 | 137 | 221 | 10.2 | 3.6 | 2 | 0.2 | 26 | 3 | 5 | 398 | 277 | 79 | NA | 61 | 86 | |
| Dürrfutter L 1 N1 | 88 | 6.5 | 6.7 | 110 | 142 | 222 | 140 | 7.9 | 3.3 | 2 | 0.2 | 26 | 3 | 7 | 276 | 178 | 137 | 0 | 88 | 154 | |
| Dürrfutter L 1 N2+ | 88 | 5.8 | 5.9 | 102 | 130 | 202 | 187 | 9.5 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 29 | 3 | 7 | 309 | 234 | 72 | 0 | 80 | 139 | |
| Dürrfutter L 2 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 108 | 132 | 206 | 163 | 7.9 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 26 | 3 | 6 | 299 | 202 | 111 | 0 | 88 | 141 | |
| Dürrfutter L 2 N2+ | 88 | 5.7 | 5.7 | 98 | 120 | 187 | 198 | 9.5 | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 28 | 3 | 6 | 324 | 244 | 82 | 0 | 79 | 126 | |
| Dürrfutter L 3 N1 | 88 | 6.3 | 6.5 | 104 | 120 | 187 | 182 | 7.9 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | 24 | 3 | 5 | 320 | 220 | 111 | 0 | 88 | 125 | |
| Dürrfutter L 3 N2+ | 88 | 5.4 | 5.4 | 94 | 112 | 175 | 216 | 9.5 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 27 | 3 | 5 | 351 | 266 | 79 | 0 | 76 | 116 | |
| Dürrfutter L 4 N1 | 88 | 6 | 6.1 | 98 | 105 | 164 | 212 | 7.9 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 22 | 3 | 3 | 349 | 254 | 110 | NA | 85 | 108 | |
| Dürrfutter L 4 N2+ | 88 | 5.3 | 5.2 | 92 | 104 | 163 | 233 | 9.5 | 3.1 | 2 | 0.2 | 24 | 3 | 3 | 373 | 291 | 70 | NA | 75 | 106 | |
| Dürrfutter L 5 N1 | 88 | 5.6 | 5.5 | 92 | 94 | 147 | 237 | 7.9 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 19 | 3 | 2 | 379 | 285 | 91 | NA | 81 | 94 | |
| Dürrfutter L 5 N2+ | 88 | 4.8 | 4.6 | 84 | 92 | 144 | 270 | 9.5 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 21 | 3 | 2 | 431 | 324 | 62 | NA | 70 | 92 |
Notice an error? Think you can improve this documentation?
Setup Git Sync