| Futterart (Bestand Stadium Aufwuchs) | TS [%] | NEL [MJ] | NEV [MJ] | APDE [g] | APDN [g] | RP [g] | RF [g] | Ca [g] | P [g] | Mg [g] | Na [g] | K [g] | Koeff. | KI | IT3 | NDF [g] | ADF [g] | Zucker [g] | Stärke [g] | PME | PMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raufutter künst.getrocknet A 1 N1 | 88 | 6.8 | 7.2 | 124 | 145 | 222 | 160 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 0.75 | 7 | 353 | 202 | 170 | 0 | 91 | 138 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 1 N2+ | 88 | 5.6 | 5.6 | 106 | 126 | 195 | 214 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 32 | 0.75 | 7 | 408 | 267 | 72 | 0 | 76 | 120 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 2 N1 | 88 | 6.5 | 6.8 | 116 | 127 | 196 | 187 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 29 | 0.75 | 6 | 381 | 226 | 137 | 0 | 89 | 120 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 2 N2+ | 88 | 5.5 | 5.5 | 102 | 115 | 177 | 221 | 8.2 | 4 | 2.3 | 0.2 | 32 | 0.75 | 6 | 417 | 274 | 82 | 0 | 76 | 108 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 3 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 103 | 100 | 156 | 218 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 28 | 0.75 | 6 | 427 | 258 | 130 | 0 | 88 | 93 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 3 N2+ | 88 | 5.2 | 5.1 | 94 | 101 | 157 | 238 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | 30 | 0.75 | 6 | 446 | 292 | 75 | 0 | 73 | 94 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 4 N1 | 88 | 5.7 | 5.7 | 92 | 83 | 130 | 252 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 25 | 0.75 | 4 | 468 | 299 | 108 | NA | 82 | 76 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 4 N2+ | 88 | 5.1 | 5 | 90 | 91 | 142 | 249 | 8.2 | 3.5 | 2 | 0.2 | 28 | 0.75 | 4 | 463 | 311 | 71 | NA | 73 | 84 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 5 N1 | 88 | 5.2 | 5.1 | 83 | 72 | 114 | 270 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 22 | 0.75 | 3 | 487 | 319 | 101 | NA | 76 | 65 | |
| Raufutter künst.getrocknet A 5 N2+ | 88 | 4.7 | 4.5 | 81 | 78 | 122 | 277 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 25 | 0.75 | 3 | 508 | 342 | 63 | NA | 69 | 71 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 1 N1 | 88 | 6.8 | 7.1 | 118 | 129 | 199 | 148 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 0.75 | 7 | 323 | 189 | 221 | 0 | 92 | 122 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 1 N2+ | 88 | 5.8 | 5.9 | 107 | 123 | 189 | 199 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 32 | 0.75 | 7 | 379 | 253 | 96 | 0 | 79 | 116 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 2 N1 | 88 | 6.7 | 7 | 114 | 120 | 185 | 169 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 29 | 0.75 | 6 | 346 | 209 | 178 | 0 | 92 | 113 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 2 N2+ | 88 | 5.7 | 5.8 | 103 | 113 | 175 | 205 | 8.2 | 4 | 2.3 | 0.2 | 32 | 0.75 | 6 | 390 | 259 | 108 | 0 | 79 | 106 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 3 N1 | 88 | 6.5 | 6.8 | 104 | 96 | 150 | 195 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 28 | 0.75 | 5 | 381 | 236 | 179 | 0 | 92 | 89 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 3 N2+ | 88 | 5.5 | 5.5 | 97 | 101 | 157 | 219 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | 30 | 0.75 | 5 | 417 | 278 | 97 | 0 | 77 | 94 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 4 N1 | 88 | 6.1 | 6.3 | 94 | 77 | 122 | 229 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 25 | 0.75 | 4 | 425 | 275 | 156 | NA | 89 | 70 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 4 N2+ | 88 | 5.2 | 5.2 | 91 | 91 | 142 | 234 | 8.2 | 3.5 | 2 | 0.2 | 28 | 0.75 | 4 | 444 | 298 | 90 | NA | 75 | 84 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 5 N1 | 88 | 5.5 | 5.5 | 84 | 66 | 106 | 254 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 22 | 0.75 | 3 | 456 | 301 | 136 | NA | 81 | 60 | |
| Raufutter künst.getrocknet AR 5 N2+ | 88 | 4.8 | 4.6 | 82 | 78 | 123 | 261 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 25 | 0.75 | 3 | 484 | 325 | 80 | NA | 70 | 71 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 1 N1 | 88 | 5.6 | 5.6 | 105 | 123 | 190 | 239 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 31 | 0.75 | 7 | 465 | 289 | 74 | 0 | 76 | 116 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 1 N2+ | 88 | 6.9 | 7.3 | 126 | 147 | 226 | 176 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 29 | 0.75 | 7 | 403 | 217 | 177 | 0 | 92 | 140 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 2 N1 | 88 | 5.5 | 5.5 | 100 | 111 | 172 | 245 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 30 | 0.75 | 6 | 472 | 294 | 80 | 0 | 76 | 104 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 2 N2+ | 88 | 6.6 | 6.9 | 116 | 126 | 194 | 205 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 28 | 0.75 | 6 | 433 | 240 | 140 | 0 | 91 | 119 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 3 N1 | 88 | 5.2 | 5.1 | 92 | 95 | 149 | 265 | 6.6 | 3.8 | 2 | 0.3 | 29 | 0.75 | 5 | 505 | 314 | 75 | 0 | 74 | 88 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 3 N2+ | 88 | 6 | 6.2 | 100 | 94 | 147 | 243 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 26 | 0.75 | 5 | 487 | 277 | 137 | 0 | 86 | 87 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 4 N1 | 88 | 5 | 4.8 | 86 | 84 | 131 | 276 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 26 | 0.75 | 4 | 525 | 332 | 71 | NA | 72 | 77 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 4 N2+ | 88 | 5.4 | 5.4 | 87 | 76 | 120 | 281 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 24 | 0.75 | 4 | 535 | 321 | 105 | NA | 79 | 69 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 5 N1 | 88 | 4.5 | 4.2 | 76 | 69 | 110 | 303 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 23 | 0.75 | 3 | 571 | 364 | 61 | NA | 66 | 63 | |
| Raufutter künst.getrocknet G 5 N2+ | 88 | 4.9 | 4.7 | 77 | 64 | 102 | 301 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 21 | 0.75 | 3 | 556 | 341 | 103 | NA | 72 | 57 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 1 N1 | 88 | 7 | 7.4 | 118 | 123 | 190 | 161 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 29 | 0.75 | 7 | 361 | 197 | 246 | 0 | 96 | 116 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 1 N2+ | 88 | 5.7 | 5.8 | 104 | 117 | 181 | 219 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 31 | 0.75 | 7 | 423 | 266 | 104 | 0 | 79 | 110 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 2 N1 | 88 | 6.9 | 7.2 | 115 | 116 | 179 | 182 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 28 | 0.75 | 6 | 383 | 216 | 198 | 0 | 95 | 109 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 2 N2+ | 88 | 5.7 | 5.8 | 101 | 109 | 168 | 224 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 30 | 0.75 | 6 | 433 | 272 | 118 | 0 | 80 | 102 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 3 N1 | 88 | 6.5 | 6.8 | 102 | 90 | 140 | 213 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 26 | 0.75 | 5 | 423 | 246 | 206 | 0 | 93 | 82 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 3 N2+ | 88 | 5.4 | 5.4 | 94 | 96 | 149 | 238 | 6.6 | 3.8 | 2 | 0.3 | 29 | 0.75 | 5 | 463 | 290 | 108 | 0 | 77 | 89 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 4 N1 | 88 | 6.1 | 6.3 | 90 | 69 | 109 | 247 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 24 | 0.75 | 4 | 477 | 288 | 171 | NA | 89 | 62 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 4 N2+ | 88 | 5.1 | 5 | 88 | 84 | 132 | 251 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 26 | 0.75 | 4 | 494 | 313 | 98 | NA | 74 | 77 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 5 N1 | 88 | 5.4 | 5.4 | 80 | 57 | 91 | 279 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 21 | 0.75 | 3 | 515 | 321 | 149 | NA | 81 | 51 | |
| Raufutter künst.getrocknet GR 5 N2+ | 88 | 4.7 | 4.5 | 79 | 71 | 113 | 278 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 23 | 0.75 | 3 | 537 | 342 | 85 | NA | 70 | 64 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 1 N1 | 88 | 6.4 | 6.7 | 113 | 123 | 190 | 127 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 0.2 | 31 | 0.75 | 11 | 251 | 173 | 201 | 0 | 88 | 116 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 1 N2+ | 88 | 5.6 | 5.7 | 103 | 117 | 180 | 162 | 10 | 4.5 | 3 | 0.2 | 34 | 0.75 | 11 | 300 | 230 | 77 | 0 | 77 | 110 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 2 N1 | 88 | 6.4 | 6.6 | 110 | 117 | 181 | 145 | 8.6 | 3.8 | 2.3 | 0.2 | 30 | 0.75 | 9 | 267 | 189 | 163 | 0 | 88 | 110 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 2 N2+ | 88 | 5.6 | 5.7 | 101 | 111 | 172 | 166 | 10 | 4.2 | 2.8 | 0.2 | 33 | 0.75 | 9 | 305 | 234 | 94 | 0 | 78 | 104 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 3 N1 | 88 | 6.2 | 6.4 | 101 | 95 | 148 | 166 | 8.6 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 29 | 0.75 | 8 | 300 | 217 | 145 | 0 | 88 | 88 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 3 N2+ | 88 | 5.6 | 5.6 | 98 | 102 | 158 | 174 | 10 | 4 | 2.7 | 0.2 | 31 | 0.75 | 8 | 315 | 241 | 79 | 0 | 78 | 95 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 4 N1 | 88 | 6 | 6.2 | 94 | 80 | 125 | 188 | 8.6 | 3.3 | 2 | 0.2 | 27 | 0.75 | 7 | 322 | 246 | 122 | NA | 87 | 73 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 4 N2+ | 88 | 5.5 | 5.6 | 95 | 96 | 149 | 181 | 10 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 29 | 0.75 | 7 | 323 | 249 | 73 | NA | 79 | 89 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 5 N1 | 88 | 5.9 | 6 | 90 | 73 | 115 | 194 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 23 | 0.75 | 4 | 327 | 255 | 106 | NA | 85 | 66 | |
| Raufutter künst.getrocknet KF 5 N2+ | 88 | 5.2 | 5.2 | 90 | 88 | 138 | 196 | 10 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 26 | 0.75 | 4 | 341 | 262 | 71 | NA | 75 | 81 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 1 N1 | 88 | 6.1 | 6.3 | 108 | 117 | 181 | 147 | 12.1 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 31 | 0.75 | 11 | 271 | 197 | 175 | 0 | 84 | 110 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 1 N2+ | 88 | 5.8 | 5.9 | 105 | 119 | 183 | 177 | 14.6 | 4.7 | 2.9 | 0.2 | 34 | 0.75 | 11 | 326 | 241 | 87 | 0 | 79 | 112 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 2 N1 | 88 | 6 | 6.1 | 104 | 108 | 168 | 159 | 12.1 | 4 | 2 | 0.2 | 31 | 0.75 | 9 | 290 | 212 | 163 | 0 | 83 | 102 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 2 N2+ | 88 | 5.5 | 5.5 | 99 | 109 | 168 | 180 | 14.6 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 33 | 0.75 | 9 | 333 | 246 | 90 | 0 | 76 | 102 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 3 N1 | 88 | 5.8 | 5.9 | 98 | 97 | 151 | 172 | 12.1 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 29 | 0.75 | 8 | 312 | 229 | 160 | 0 | 82 | 90 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 3 N2+ | 88 | 5.2 | 5.1 | 96 | 107 | 167 | 191 | 14.6 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 31 | 0.75 | 8 | 360 | 256 | 88 | 0 | 71 | 101 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 4 N1 | 88 | 5.3 | 5.3 | 91 | 88 | 137 | 185 | 12.1 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 27 | 0.75 | 7 | 321 | 240 | 152 | NA | 76 | 81 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 4 N2+ | 88 | 4.9 | 4.7 | 91 | 101 | 157 | 197 | 14.6 | 3.9 | 2.3 | 0.2 | 29 | 0.75 | 7 | 371 | 265 | 86 | NA | 68 | 94 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 5 N1 | 88 | 4.8 | 4.7 | 84 | 82 | 129 | 191 | 12.1 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 23 | 0.75 | 5 | 330 | 250 | 152 | NA | 70 | 75 | |
| Raufutter künst.getrocknet KG 5 N2+ | 88 | 4.3 | 4 | 84 | 96 | 150 | 209 | 14.6 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 26 | 0.75 | 5 | 397 | 277 | 84 | NA | 60 | 89 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 1 N1 | 88 | 6.6 | 6.9 | 128 | 160 | 246 | 129 | 11.2 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 26 | 0.75 | 8 | 275 | 178 | 145 | 0 | 86 | 154 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 1 N2+ | 88 | 6.1 | 6.2 | 117 | 146 | 224 | 173 | 13.6 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 29 | 0.75 | 8 | 308 | 234 | 77 | 0 | 80 | 140 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 2 N1 | 88 | 6.5 | 6.8 | 123 | 148 | 227 | 152 | 11.2 | 3.1 | 2 | 0.2 | 26 | 0.75 | 7 | 299 | 201 | 118 | 0 | 87 | 141 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 2 N2+ | 88 | 5.9 | 6 | 112 | 134 | 206 | 185 | 13.6 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 28 | 0.75 | 7 | 324 | 243 | 87 | 0 | 79 | 127 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 3 N1 | 88 | 6.5 | 6.7 | 117 | 133 | 205 | 170 | 11.2 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 24 | 0.75 | 6 | 320 | 220 | 118 | 0 | 87 | 126 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 3 N2+ | 88 | 5.6 | 5.7 | 106 | 124 | 192 | 201 | 13.6 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 27 | 0.75 | 6 | 350 | 266 | 84 | 0 | 77 | 118 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 4 N1 | 88 | 6.2 | 6.3 | 108 | 116 | 180 | 200 | 11.2 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 22 | 0.75 | 5 | 349 | 253 | 117 | NA | 86 | 109 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 4 N2+ | 88 | 5.5 | 5.4 | 102 | 115 | 178 | 220 | 13.6 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 24 | 0.75 | 5 | 373 | 290 | 75 | NA | 76 | 108 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 5 N1 | 88 | 5.7 | 5.7 | 100 | 103 | 161 | 226 | 11.2 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 19 | 0.75 | 4 | 379 | 284 | 95 | NA | 80 | 96 | |
| Raufutter künst.getrocknet L 5 N2+ | 88 | 4.9 | 4.7 | 92 | 102 | 158 | 258 | 13.6 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 21 | 0.75 | 4 | 431 | 323 | 65 | NA | 69 | 94 |
Notice an error? Think you can improve this documentation?
Setup Git Sync